| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | EGE [SUM_2] GG |
AFyC [C5 S2] G3 |
MOI [AU B11] GT |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | MyC [C5 S2] P1 |
PCA [AU Inf A2] GT |
MMII [AU B11] GT |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | MMII [AU P15] MM1 |
AFyC [AU P11] G2 |
AFyC [AU B11] GT |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | MMII [AU P11] MM2 |
AFyC [AU P15] G1 |
TI [AU B11] GT |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | AFyC [AU B11] GT |
||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | MMII [Aula Magna] GT |
MOI [AU B11] GT |
MyC [C2 B1] GT |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | MMII [AU B11] GT |
||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | TI [AU B11] GT |
||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|