| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | FAM [C2 B2] Gi |
||||||||||||
08:30 - 09:00 | MC [AU P15] GT |
||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | FAM [AU P15] Ge |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | AO [C5 B1] GT |
uC [AU P11] GT |
MNA [P AI 3] GT |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | MNA [P AI 3] GP |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|