| ||||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
08:00 - 08:30 | Q AyA [C5 B2] GM-A |
QC [P AI 1] GP-5 |
QC [LV Inf 5] GP-6 |
Q AyA [C3 B1] GM-C |
QC [AU B13] GG |
Q AyA [C6 S2] GM-B |
||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | QO I [C3 B2] GM-B |
QI [C2 B4] GM-A |
QO I [C6 S1] GM-C |
|||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Q AyA [AU B13] GG |
|||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | QI [C3 B1] GM-B |
QC [P AI 1] GP-3 |
QI [C3 B1] GM-C |
QO I [AU B15] GM-A |
QC [LV Inf 5] GP-4 |
INT QA [AU B13] GG |
QC [P AI 3] GP-2 |
QC [P AI 1] GP-1 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | QI [AU B13] GG |
|||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | QO I [AU B13] GG |
|||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | QO I [SUM_2] GG |
|||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | Q AyA [SUM_2] GG |
INT QA [AU P13; AU P14] Parcial - GG |
||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | QI [SUM_2] GG |
|||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | INT QA [SUM_2] GG |
|||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|